会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~

无锡盛阳专利商标事务所

成立久
综合排名:1001
6.4 机构状态:正常
代理专利:38902
地址:江苏省无锡市长江路7号

基本信息

获得资格时间 2005-06-07
代理案件 38902 排名:159
授权率 31.00% 排名:2351
平均授权时间 30.99个月 排名:1506
质量评分 50.5 排名:1185

代理人团队

代理人总数 8人
专业分类
农机1
机械2
材料学1
模具设计及制造1
生物工程1
自动化1
通信工程1

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
顾吉云 B65G 10782 34.00% 28.4 0 0.0个月
4.9
彭学飞 H01L 43 0.00% 25.0 0 0.0个月
4.5
张欢 B65D 247 67.00% 24.6 0 0.0个月
4.4
陈松 G01R 65 0.00% 23.4 0 0.0个月
4.3
顾朝瑞 B21D 10528 25.00% 20.7 0 0.0个月
4.2
李卫萍 A47B 82 100.00% 20.6 0 0.0个月
4.1
杜丹盛 B29C 1358 25.00% 19.6 0 0.0个月
4.0
曾昭昱 A61B 290 30.00% 19.2 0 0.0个月
3.9
陶纯佳 H01B 539 56.00% 18.6 0 0.0个月
3.9
刘瑞平 G01B 14356 21.00% 16.6 0 0.0个月
3.8

主要客户

客户构成: 企业 623学校 27科研院所 5
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
无锡市福曼科技有限公司 1101 365 363 373 0 顾吉云,顾朝瑞,张宁
无锡明珠增压器制造有限公司 1028 281 277 470 0 顾朝瑞,顾吉云,刘瑞平
无锡新双和纺织品有限公司 847 0 0 847 0 刘瑞平
无锡华光锅炉股份有限公司 545 270 275 0 0 顾吉云,杜丹盛,顾朝瑞
无锡市伊莱富洁具有限公司 508 0 0 508 0 顾朝瑞
凡嘉科技(无锡)有限公司 486 240 246 0 0 刘瑞平,杜丹盛
无锡兰桂联芳医疗科技有限公司 474 98 89 299 0 刘瑞平
无锡麦铁精密机械制造有限公司 369 186 183 0 0 刘瑞平,曾昭昱,顾吉云
无锡透平叶片有限公司 364 245 136 8 0 顾朝瑞,张宁,陶纯佳
无锡锡东能源科技有限公司 348 140 149 84 0 顾吉云,顾朝瑞,黄莹
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
无锡科技职业学院 524 156 355 13 0 顾吉云,黄莹,彭学飞
江南大学 318 204 91 51 0 顾吉云,郭金玉,黄莹
无锡城市职业技术学院 41 6 20 15 0 张宁,杨辰,顾朝瑞
无锡商业职业技术学院 22 10 12 0 0 刘瑞平,顾朝瑞
无锡职业技术学院 19 7 12 0 0 顾吉云,顾朝瑞
连云港职业技术学院 18 6 12 0 0 刘瑞平,陶纯佳
常州英德生物科技有限公司 15 11 11 6 0 顾吉云
上海交通大学 8 4 4 0 0 郭金玉,顾吉云
江苏省无锡立信中等专业学校 8 4 4 0 0 顾吉云
清华大学 6 25 0 0 0 黄莹,顾吉云,刘瑞平
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
公安部交通管理科学研究所 159 133 19 7 0 张宁,黄莹,顾吉云
江苏省原子医学研究所 11 3 8 0 0 张宁,杜丹盛,陶纯佳
清华大学无锡应用技术研究院 9 20 0 0 0 顾吉云,黄莹,刘瑞平
无锡市公安局交通警察支队交通指挥中心 2 2 0 0 0 陶纯佳,顾吉云
无锡市贝尔康电子研究所 2 0 0 2 0 刘瑞平,顾吉云

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
8304 10350 20248

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
江苏省 38724 8244 10259 20221
上海市 67 17 31 19
陕西省 30 4 26 0
北京市 15 12 2 1
安徽省 13 5 8 0
山西省 10 4 6 0
山东省 9 1 7 1
浙江省 6 4 2 0
重庆市 6 3 3 0
湖北省 5 4 1 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机(包装用的入B65B;搬运薄的或细丝状材料如纸张或细丝入B65H;起重机入B66C;便携式或可移动的举升或牵引器具,如升降机入B66D;用于装载或卸载目的的升降货物的装置,如叉车,入B66F9/00;不包括在其他类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的排空入B67C9/00;液体分配或转移入B67D;将压缩的、液化的或固体化的气体灌入容器或从容器内排出入F17C;流体用管道系统入F17D) 1157
2 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 952
3 B29C 塑料的成型连接;塑性状态材或料的成型,不包含在其他类目中的;已成型产品的后处理,例如修整(制作预型件入B29B 11/00;通过将原本不相连接的层结合成为各层连在一起的产品来制造层状产品入B32B 7/00至B32B 41/00) 824
4 B21D 金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压金属(线材的加工或处理入B21F) 761
5 B23Q 机床的零件、部件或附件,如仿形装置或控制装置(在车床或镗床上使用的各类刀具入B23B27/00);以特殊零件或部件的结构为特征的通用机床;不针对某一特殊金属加工用途的金属加工机床的组合或联合 590
6 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 493
7 B01D 分离(用湿法从固体中分离固体入B03B、B03D,用风力跳汰机或摇床入B03B,用其他干法入B07;固体物料从固体物料或流体中的磁或静电分离,利用高压电场的分离入B03C;离心机、涡旋装置入B04B;涡旋装置入B04C;用于从含液物料中挤出液体的压力机本身入B30B9/02) 396
8 B24B 用于磨削或抛光的机床、装置或工艺(用电蚀入B23H;磨料或有关喷射入B24C;电解浸蚀或电解抛光入C25F3/00;磨具磨损表面的修理或调节;磨削,抛光剂或研磨剂的进给 389
9 B25B 不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 280
10 C02F 水、废水、污水或污泥的处理(通过在物质中产生化学变化使有害的化学物质无害或降低危害的方法入A62D3/00;分离、沉淀箱或过滤设备入B01D;有关处理水、废水或污水生产装置的水运容器的特殊设备,例如用于制备淡水入B63J;为防止水的腐蚀用的添加物质入C23F;放射性废液的处理入G21F9/04) 276
11 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料(除免疫测定法以外包括酶或微生物的测量或试验入C12M,C12Q) 270
12 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工(用金属的挤压来制造金属包覆产品入B21C23/22;用铸造方法制造衬套或包覆层入B22D19/08;用浸入方式的铸造入B22D23/04;用烧结金属粉末制造复合层入B22F7/00;机床上的仿形加工或控制装置入B23Q;不包含在其他类目中的包覆金属或金属包覆材料入C23C;燃烧器入F23D) 266
13 B23P 未包含在其他位置的金属加工;组合加工;万能机床(仿形加工或控制装置入B23Q) 244
14 H01B 电缆;导体;绝缘体;导电、绝缘或介电材料的选择(磁性材料的选择入H01F1/00;波导管入H01P) 243
15 B65H 搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 230
16 B66C 起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置(钢绳、钢缆或链条卷扬机构,及其制动或停止装置入B66D;核反应堆专用的入G21) 229
17 B22C 铸造造型(成型耐火材料一般入B28B) 213
18 B08B 一般清洁;一般污垢的防除(刷子入A46;家庭或类似清洁装置入A47L;从液体或气体中分离颗粒入B01D;固体分离入B03,B07;一般对表面喷射或涂敷液体或其它流体材料入B05;用于输送机的清洗装置入B65G45/10;对瓶子同时进行清洗、灌注和封装的入B67C7/00;一般腐蚀或积垢的防止入C23;街道、永久性道路、海滨或陆地的清洗入E01H;专门用于游泳池或仿海滨浴场浅水池或池子的部件、零件或辅助设备清洁的入E04H4/16;防止或清除静电荷入H05F) 208
19 B22D 金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造(塑料或塑性状态物质的成型入B29C;冶金工艺,添加到金属中物质的选择入C21,C22) 206
20 A47B 桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件(家具的连接部件入F16B12/00) 203