排名 | 代理机构名称 | 综合评分 |
---|---|---|
1 | 中国专利代理(香港)有限公司 | |
2 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | |
5 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | |
6 | 北京市柳沈律师事务所 | |
7 | 上海专利商标事务所 | |
查看更多>> |
排名 | 代理人名称 | 综合评分 |
---|---|---|
1 | 北京科亿知识产权代理事务所 / 汤东凤 | |
2 | 北京林达刘知识产权代理事务所 / 刘新宇 | |
3 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 余刚 | |
4 | 南京纵横知识产权代理有限公司 / 董建林 | |
5 | 永新专利商标代理有限公司 / 王英 | |
查看更多>> |
排名 | 代理机构名称 | 质量评分 |
---|---|---|
1 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 96.8 |
2 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 94.3 |
5 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 89.2 |
6 | 北京市柳沈律师事务所 | 89.2 |
7 | 上海专利商标事务所 | 88.0 |
查看更多>> |
排名 | 代理人名称 | 质量评分 |
---|---|---|
1 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 余刚 | 69.7 |
2 | 永新专利商标代理有限公司 / 王英 | 69.5 |
3 | 北京林达刘知识产权代理事务所 / 刘新宇 | 68.8 |
4 | 北京集佳知识产权代理有限公司 / 逯长明 | 67.2 |
5 | 北京市柳沈律师事务所 / 黄小临 | 67.2 |
查看更多>> |