客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京优全智汇信息技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 孙剑锋 |
北京北信源软件股份有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 张会会 |
北京未来基因教育科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 孙剑锋 |
安徽邮谷快递智能科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘亭 |
联通数字科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘亭 |
中科共配科技(北京)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 刘亭 |
北斗航天卫星应用科技集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 刘亭 |
国家邮政局邮政业安全中心 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 张会会,刘亭 |
国邮恒安(北京)科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 刘亭 |
安徽省邮政业安全中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 刘亭 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |