客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
际华三五四二纺织有限公司 | 183 | 50 | 120 | 13 | 0 | 李富维,罗绍军,江沣 |
中铁十一局集团第一工程有限公司 | 146 | 37 | 109 | 0 | 0 | 李富维,罗绍军,江沣 |
中铁十一局集团有限公司 | 132 | 32 | 100 | 0 | 0 | 李富维,罗绍军,江沣 |
金鹰重型工程机械有限公司 | 70 | 30 | 40 | 0 | 0 | 李富维,罗绍军,江沣 |
十堰市太和医院 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 李佳怡,李富维 |
湖北际华新四五印染有限公司 | 41 | 8 | 16 | 17 | 0 | 李富维,罗绍军,江沣 |
湖北新火炬科技有限公司 | 37 | 8 | 29 | 0 | 0 | 李富维,罗绍军,李佳怡 |
金鹰重型工程机械股份有限公司 | 37 | 13 | 25 | 0 | 0 | 李富维,罗绍军 |
湖北华电襄阳发电有限公司 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 李富维,罗绍军 |
湖北鲁中宝厨业有限公司 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 李富维,罗绍军 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
179 | 634 | 45 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 05-05 纺织纤维制品 | 30 |
2 | 25-01 建筑材料 | 4 |
3 | 09-02 储藏用罐、鼓形圆桶和木桶 | 2 |
4 | 12-10 公路车辆的挂车 | 2 |
5 | 12-13 专用车辆 | 2 |
6 | 30-02 围栏、笼、舍及类似居所 | 2 |
7 | 02-07 缝纫用品、服饰用品和服装附件 | 1 |
8 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 1 |
9 | 23-01 流体分配设备 | 1 |