会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~

北京卫智畅科专利代理事务所

综合排名:1887
6.2 机构状态:正常
代理专利:5134
地址:北京市西城区茶马街8号院2号楼7层714

基本信息

获得资格时间 2015-11-30
代理案件 5134 排名:1129
授权率 16.00% 排名:2510
平均授权时间 16.44个月 排名:4056
质量评分 48.3 排名:1923

代理人团队

代理人总数 3人
专业分类
化学1
植物保护1
环境工程1

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
刘宏博 B60L 11 17.00% 26.6 0 0.0个月
4.6
邵胜男 E03D 230 14.00% 16.2 0 0.0个月
3.6
陈佳 G06F 1423 32.00% 15.6 0 0.0个月
3.6
唐维铁 B65D 2973 3.00% 12.0 0 0.0个月
3.1
朱春野 D07B 497 35.00% 12.0 0 0.0个月
3.1

主要客户

客户构成: 企业 432学校 44科研院所 5
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
无锡创革科技有限公司 226 132 94 0 0 唐维铁
无锡凹凸自动化科技有限公司 212 112 100 0 0 唐维铁
北京字节跳动网络技术有限公司 180 180 0 0 0 陈佳
北京每日优鲜电子商务有限公司 111 107 4 5 0 陈佳
江苏展邦智能科技有限公司 110 58 52 0 0 唐维铁
无锡大橙天下智能科技有限公司锡山分公司 98 52 46 0 0 唐维铁
无锡尚智诚科技有限公司 95 50 45 0 0 唐维铁
无锡源代码科技有限公司 76 50 27 0 0 唐维铁
无锡三众模具有限公司 73 40 37 0 0 唐维铁
无锡智汇空间投资管理有限公司 71 51 23 0 0 唐维铁
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
无锡市南长实验中学 176 134 42 0 0 唐维铁
无锡市南长街小学 139 100 39 0 0 唐维铁
无锡市特殊教育学校 88 54 34 0 0 唐维铁
无锡市广益中心小学 69 52 17 0 0 唐维铁
郑州大学 62 53 9 0 0 朱春野,唐维铁,陈佳
北京航空航天大学 21 21 0 0 0 陈佳
南京林业大学 11 0 11 0 0 陈佳,邵胜男
河南工业大学 8 6 1 1 0 朱春野,唐维铁
中山大学 7 5 1 1 0 朱春野,唐维铁
昆明医科大学 6 6 0 0 0 陈佳
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
浙江大学滨海产业技术研究院 7 9 0 0 0 陈佳
中国林业科学研究院木材工业研究所 6 5 1 0 0 唐维铁,邵胜男,陈佳
中国林业科学研究院资源信息研究所 3 1 2 0 0 唐维铁,陈佳
天津云检医学检验所有限公司 3 7 0 0 0 陈佳
雄安创新研究院 1 1 0 0 0 陈佳

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
2637 1925 572

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
江苏省 2556 1440 1078 38
北京市 1106 705 258 143
上海市 448 125 177 146
广东省 218 86 111 21
山东省 134 51 73 10
河南省 123 67 51 5
四川省 93 14 47 32
浙江省 82 46 14 22
重庆市 56 23 33 0
湖南省 46 8 12 26

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G06F 电数字数据处理(基于特定计算模型的计算机系统入G06N) 434
2 G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 138
3 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 129
4 G06K 图形数据读取(图像或视频识别或理解G06V); 数据的呈现; 记录载体; 处理记录载体 98
5 B62J 自行车鞍座或座位;自行车特有的而不包含在其他类目中的附件,例如载物架或自行车保护装置 97
6 A47B 桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件(家具的连接部件入F16B12/00) 81
7 G06T 一般的图像数据处理或产生 80
8 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料(除免疫测定法以外包括酶或微生物的测量或试验入C12M,C12Q) 76
9 B65B 包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封(雪茄烟的捆扎和压紧装置入A24C1/44;适合于由物品或要包扎物件支承的包扎带的固定和拉紧装置入B25B25/00;将瓶子、罐或相似容器的封闭件入B67B1/00-B67B6/00;对瓶子同时进行清洗,灌注和封装入B67C7/00;瓶子,罐,罐头,木桶,桶或类似容器的排空入B67C9/00) 75
10 B01D 分离(用湿法从固体中分离固体入B03B、B03D,用风力跳汰机或摇床入B03B,用其他干法入B07;固体物料从固体物料或流体中的磁或静电分离,利用高压电场的分离入B03C;离心机、涡旋装置入B04B;涡旋装置入B04C;用于从含液物料中挤出液体的压力机本身入B30B9/02) 72
11 A45C 小包;行李箱;手提袋 71
12 F21S 非便携式照明装置或其系统;专门适用于车辆外部的车辆照明设备 65
13 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机(包装用的入B65B;搬运薄的或细丝状材料如纸张或细丝入B65H;起重机入B66C;便携式或可移动的举升或牵引器具,如升降机入B66D;用于装载或卸载目的的升降货物的装置,如叉车,入B66F9/00;不包括在其他类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的排空入B67C9/00;液体分配或转移入B67D;将压缩的、液化的或固体化的气体灌入容器或从容器内排出入F17C;流体用管道系统入F17D) 57
14 F24F 空气调节;空气增湿;通风;空气流作为屏蔽的应用(从尘、烟产生区消除尘、烟入B08B15/00;从建筑物中排除废气的竖向管道入E04F17/02;烟囱或通风井顶部,烟道末端入F23L17/02) 55
15 B02C 一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物(用破碎、磨碎或碾磨方法制取金属粉末入B22F9/04) 48
16 B41F 印刷机械或印刷机(复印装置或办公印刷机械入B41L) 48
17 E03D 冲水厕所或带有冲洗设备的小便池;其冲洗阀门 47
18 B08B 一般清洁;一般污垢的防除(刷子入A46;家庭或类似清洁装置入A47L;从液体或气体中分离颗粒入B01D;固体分离入B03,B07;一般对表面喷射或涂敷液体或其它流体材料入B05;用于输送机的清洗装置入B65G45/10;对瓶子同时进行清洗、灌注和封装的入B67C7/00;一般腐蚀或积垢的防止入C23;街道、永久性道路、海滨或陆地的清洗入E01H;专门用于游泳池或仿海滨浴场浅水池或池子的部件、零件或辅助设备清洁的入E04H4/16;防止或清除静电荷入H05F) 44
19 A47J 厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 43
20 H04L 数字信息的传输,例如电报通信(电报和电话通信的公用设备入H04M) 40