会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~

太原科卫专利事务所

成立久
综合排名:413
6.7 机构状态:正常
代理专利:25586
地址:山西省太原市迎泽区双塔寺街38号1幢4层0402-1号

基本信息

获得资格时间 1991-12-18
代理案件 25586 排名:260
授权率 69.00% 排名:802
平均授权时间 25.5个月 排名:2491
质量评分 54.8 排名:459

代理人团队

代理人总数 10人
专业分类
企业管理1
农机1
凝聚态物理1
机械1
生物化学与分子生物学1
电机1
自动化1
非金属材料1
食品科学与工程1
高分子材料与工程1

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
朱源 H02K 19053 67.00% 40.7 1 0.0个月
5.9
张宏 B01D 116 83.00% 22.2 0 0.0个月
4.2
赵襄元 A01G 89 44.00% 21.8 0 0.0个月
4.2
戎文华 B01J 666 80.00% 21.4 0 0.0个月
4.1
武建云 G01N 1594 66.00% 18.8 0 0.0个月
3.9
张彩琴 A61K 3885 76.00% 18.1 0 0.0个月
3.9
任林芳 E02D 468 72.00% 16.1 0 0.0个月
3.6
王勇 G01C 295 66.00% 15.4 0 0.0个月
3.5
赵晓云 A01G 237 54.00% 14.6 0 0.0个月
3.4
王云峰 E04G 295 65.00% 13.8 0 0.0个月
3.3

主要客户

客户构成: 企业 1347学校 123科研院所 102
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
国家电网公司 1159 450 702 14 0 朱源,张彩琴,李晓娟
大同煤矿集团有限责任公司 790 241 552 0 0 朱源,杨文艳,温彪飞
永济新时速电机电器有限责任公司 664 270 388 13 0 朱源,王瑞玲
中车永济电机有限公司 571 472 115 2 0 朱源,温彪飞,李晓娟
山西大运汽车制造有限公司 538 14 358 173 0 朱源,张彩琴
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 450 118 332 0 0 朱源,郑晋周,温彪飞
大运汽车股份有限公司 436 24 233 195 0 朱源,张彩琴,李晓娟
国网山西省电力公司忻州供电公司 324 132 192 0 0 朱源,武建云,曹一杰
国网山西省电力公司太原供电公司 319 105 211 9 0 朱源,侯小幸,张彩琴
山西阳煤化工机械(集团)有限公司 297 46 251 0 0 朱源,杨文艳,侯小幸
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
太原理工大学 1875 1835 87 1 0 朱源,戎文华,武建云
中北大学 1343 1065 281 4 0 朱源,张彩琴,武建云
山西大学 219 177 61 0 0 朱源,武建云,王勇
山西医科大学 99 95 24 0 0 朱源,李晓娟,武建云
太原科技大学 82 66 16 0 0 朱源,曹一杰,武建云
山西师范大学 70 62 8 0 0 朱源,武建云,张彩琴
山西大同大学 65 25 40 0 0 朱源,张彩琴,任林芳
山西农业大学 40 34 8 0 0 朱源,王瑞玲,郑晋周
太原工业学院 36 30 7 0 0 朱源,李晓娟,张彩琴
山西中北新材料科技有限公司 36 37 0 0 0 李晓娟,杨文艳,张彩琴
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
山西省农业科学院棉花研究所 119 34 69 16 0 朱源,张彩琴,武建云
山西省计量科学研究院 52 17 35 0 0 张彩琴,朱源,李晓娟
山西省环境科学研究院 27 15 12 0 0 朱源,杨文艳
山西省肿瘤研究所 25 15 9 2 0 朱源,张宏
山西省煤炭地质勘查研究院 21 2 20 0 0 曹一杰,朱源,武建云
山西省农业科学院园艺研究所 19 16 3 0 0 朱源,武建云,温彪飞
煤炭科学研究总院太原研究院 19 6 16 0 0 任林芳,张彩琴,朱源
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 19 6 16 0 0 任林芳,张彩琴,朱源
山西省农业机械化科学研究院 18 4 14 0 0 朱源,张宏,任林芳
山西省农业科学院作物科学研究所 13 10 3 0 0 朱源,武建云,杨文艳

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
9307 13528 2751

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
山西省 23861 8651 12528 2682
北京市 1192 484 693 15
甘肃省 102 32 41 29
河北省 76 15 55 6
山东省 55 15 38 2
上海市 48 18 29 1
四川省 26 4 11 11
浙江省 26 9 15 2
陕西省 26 13 13 0
广东省 24 7 17 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 H02K 电机(电动继电器入H01H53/00;直流或交流电力输入变换为浪涌电力输出入H02M9/00) 637
2 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料(除免疫测定法以外包括酶或微生物的测量或试验入C12M,C12Q) 565
3 E21F 矿井或隧道中或其自身的安全装置,运输、充填、救护、通风或排水 533
4 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机(包装用的入B65B;搬运薄的或细丝状材料如纸张或细丝入B65H;起重机入B66C;便携式或可移动的举升或牵引器具,如升降机入B66D;用于装载或卸载目的的升降货物的装置,如叉车,入B66F9/00;不包括在其他类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的排空入B67C9/00;液体分配或转移入B67D;将压缩的、液化的或固体化的气体灌入容器或从容器内排出入F17C;流体用管道系统入F17D) 484
5 E21D 竖井;隧道;平硐;地下室(土壤调节材料或土壤稳定材料入C09K17/00;采矿或采石用的钻机、开采机械、截割机入E21C;安全装置、运输、救护、通风或排水入E21F) 437
6 B01D 分离(用湿法从固体中分离固体入B03B、B03D,用风力跳汰机或摇床入B03B,用其他干法入B07;固体物料从固体物料或流体中的磁或静电分离,利用高压电场的分离入B03C;离心机、涡旋装置入B04B;涡旋装置入B04C;用于从含液物料中挤出液体的压力机本身入B30B9/02) 427
7 G01R 测量电变量;测量磁变量(指示谐振电路的正确调谐入H03J3/12) 404
8 A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品(专门适用于将药品制成特殊的物理或服用形式的装置或方法A61J3/00;空气除臭,消毒或灭菌,或者绷带、敷料、吸收垫或外科用品的化学方面,或材料的使用入A61L;肥皂组合物入C11D) 377
9 B01J 化学或物理方法,例如,催化作用或胶体化学;其有关设备 277
10 H02J 供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 272
11 E21B 土层或岩石的钻进(采矿、采石入E21C;开凿立井、掘进平巷或隧洞入E21D);从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 255
12 E02D 基础;挖方;填方(专用于水利工程的入E02B);地下或水下结构物 253
13 E04G 脚手架、模壳;模板;施工用具或辅助设备,或其应用;建筑材料的现场处理;原有建筑物的修理,拆除或其他工作 240
14 H02G 电缆或电线的安装,或光电组合电缆或电线的安装(带有便于安装或固定装置的绝缘导体或电缆入H01B7/40;装有开关的配电站入H02B;引导式电话塞绳入H04M1/15;电缆管道或电报或电话交换局设备的安装入H04Q1/06) 240
15 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水(水果、蔬菜、啤酒花等类植物的采摘入A01D46/00;繁殖单细胞藻类入C12N1/12) 230
16 C02F 水、废水、污水或污泥的处理(通过在物质中产生化学变化使有害的化学物质无害或降低危害的方法入A62D3/00;分离、沉淀箱或过滤设备入B01D;有关处理水、废水或污水生产装置的水运容器的特殊设备,例如用于制备淡水入B63J;为防止水的腐蚀用的添加物质入C23F;放射性废液的处理入G21F9/04) 221
17 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工(用金属的挤压来制造金属包覆产品入B21C23/22;用铸造方法制造衬套或包覆层入B22D19/08;用浸入方式的铸造入B22D23/04;用烧结金属粉末制造复合层入B22F7/00;机床上的仿形加工或控制装置入B23Q;不包含在其他类目中的包覆金属或金属包覆材料入C23C;燃烧器入F23D) 211
18 C04B 石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如:砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷(微晶玻璃陶瓷入C03C10/00);耐火材料(难熔金属的合金入C22C);天然石的处理 207
19 H02M 用于交流和交流之间、交流和直流之间、或直流和直流之间的转换以及用于与电源或类似的供电系统一起使用的设备;直流或交流输入功率至浪涌输出功率的转换;以及它们的控制或调节(变压器入H01F;机电变换器入H02K47/00;控制变压器、电抗器或扼流圈,电动机、发电机或机电变换器的控制调节入H02P) 199
20 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 190