会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1601 山西华炬律师事务所 5 101 5.00%
1602 信息产业部电子专利中心 17 357 5.00%
1603 成都宏顺专利代理事务所 2 39 5.00%
1604 重庆启恒腾元专利代理事务所 1 19 5.00%
1605 郑州龙腾盛世专利代理事务所 3 65 5.00%
1606 上海市华诚律师事务所 1 19 5.00%
1607 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 302 5676 5.00%
1608 北京市维诗律师事务所 20 389 5.00%
1609 北京金恒联合知识产权代理事务所 35 728 5.00%
1610 北京君尚知识产权代理事务所 278 5372 5.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1601 山西华炬律师事务所 5 101 5.00%
1602 信息产业部电子专利中心 17 357 5.00%
1603 成都宏顺专利代理事务所 2 39 5.00%
1604 重庆启恒腾元专利代理事务所 1 19 5.00%
1605 郑州龙腾盛世专利代理事务所 3 65 5.00%
1606 上海市华诚律师事务所 1 19 5.00%
1607 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 302 5676 5.00%
1608 北京市维诗律师事务所 20 389 5.00%
1609 北京金恒联合知识产权代理事务所 35 728 5.00%
1610 北京君尚知识产权代理事务所 278 5372 5.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1601 山西华炬律师事务所 5 101 5.00%
1602 信息产业部电子专利中心 17 357 5.00%
1603 成都宏顺专利代理事务所 2 39 5.00%
1604 重庆启恒腾元专利代理事务所 1 19 5.00%
1605 郑州龙腾盛世专利代理事务所 3 65 5.00%
1606 上海市华诚律师事务所 1 19 5.00%
1607 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 302 5676 5.00%
1608 北京市维诗律师事务所 20 389 5.00%
1609 北京金恒联合知识产权代理事务所 35 728 5.00%
1610 北京君尚知识产权代理事务所 278 5372 5.00%