会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
181 广州市越秀区哲力专利商标事务所 12 25 48.00%
182 天津师范大学专利事务所 91 195 47.00%
183 中国船舶工业总公司专利事务所 9 19 47.00%
184 北京迎硕知识产权代理事务所 9 19 47.00%
185 北京专赢专利代理有限公司 50 107 47.00%
186 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 15 32 47.00%
187 济南舜昊专利代理事务所 6 13 46.00%
188 上海思牛达专利代理事务所 84 183 46.00%
189 成都顶峰专利事务所 55 119 46.00%
190 天利专利事务所 16 35 46.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
181 广州市越秀区哲力专利商标事务所 12 25 48.00%
182 天津师范大学专利事务所 91 195 47.00%
183 中国船舶工业总公司专利事务所 9 19 47.00%
184 北京迎硕知识产权代理事务所 9 19 47.00%
185 北京专赢专利代理有限公司 50 107 47.00%
186 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 15 32 47.00%
187 济南舜昊专利代理事务所 6 13 46.00%
188 上海思牛达专利代理事务所 84 183 46.00%
189 成都顶峰专利事务所 55 119 46.00%
190 天利专利事务所 16 35 46.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
181 广州市越秀区哲力专利商标事务所 12 25 48.00%
182 天津师范大学专利事务所 91 195 47.00%
183 中国船舶工业总公司专利事务所 9 19 47.00%
184 北京迎硕知识产权代理事务所 9 19 47.00%
185 北京专赢专利代理有限公司 50 107 47.00%
186 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 15 32 47.00%
187 济南舜昊专利代理事务所 6 13 46.00%
188 上海思牛达专利代理事务所 84 183 46.00%
189 成都顶峰专利事务所 55 119 46.00%
190 天利专利事务所 16 35 46.00%