会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
231 北京知呱呱知识产权代理有限公司 176 331 53.00%
232 北京众允专利代理有限公司 46 86 53.00%
233 武汉菲翔知识产权代理有限公司 31 58 53.00%
234 上海汉声知识产权代理有限公司 17 33 52.00%
235 中科院长春专利事务所 33 63 52.00%
236 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 32 62 52.00%
237 哈尔滨东方专利事务所 23 45 51.00%
238 郑州欧凯专利代理事务所 84 164 51.00%
239 沈阳科威专利代理有限责任公司 54 106 51.00%
240 成都顶峰专利事务所 32 63 51.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
231 北京知呱呱知识产权代理有限公司 176 331 53.00%
232 北京众允专利代理有限公司 46 86 53.00%
233 武汉菲翔知识产权代理有限公司 31 58 53.00%
234 上海汉声知识产权代理有限公司 17 33 52.00%
235 中科院长春专利事务所 33 63 52.00%
236 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 32 62 52.00%
237 哈尔滨东方专利事务所 23 45 51.00%
238 郑州欧凯专利代理事务所 84 164 51.00%
239 沈阳科威专利代理有限责任公司 54 106 51.00%
240 成都顶峰专利事务所 32 63 51.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
231 北京知呱呱知识产权代理有限公司 176 331 53.00%
232 北京众允专利代理有限公司 46 86 53.00%
233 武汉菲翔知识产权代理有限公司 31 58 53.00%
234 上海汉声知识产权代理有限公司 17 33 52.00%
235 中科院长春专利事务所 33 63 52.00%
236 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 32 62 52.00%
237 哈尔滨东方专利事务所 23 45 51.00%
238 郑州欧凯专利代理事务所 84 164 51.00%
239 沈阳科威专利代理有限责任公司 54 106 51.00%
240 成都顶峰专利事务所 32 63 51.00%