会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
11 杭州天正专利事务所有限公司 33412 5.69 5 29.09 39341 13743 28379 72.17
12 杭州丰禾专利事务所 65268 4.94 4 27.34 84 14900 49733 71.96
13 杭州浙科专利事务所 59055 5.69 0 26.5 21170 17916 48569 71.75
14 杭州天勤知识产权代理有限公司 25854 7.3 6 25.32 33708 13817 24787 71.37
15 宁波理文知识产权代理事务所 2267 21.73 23 47.39 453 1151 2134 70.27
16 杭州天正专利事务所 34181 5.68 5 29.15 573 13870 28673 69.67
17 温州瓯越专利代理有限公司 49824 5.23 1 25.72 16796 13239 39843 68.92
18 宁波市鄞州甬致专利代理事务所 45325 6.29 3 26.52 23356 11892 35454 68.78
19 北京科亿知识产权代理事务所 57880 5.48 4 24.23 13074 16348 41793 68.14
20 北京众合诚成知识产权代理有限公司 37576 6.47 0 24.78 11697 12620 28727 67.18
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
11 杭州天正专利事务所有限公司 33412 5.69 5 29.09 39341 13743 28379 72.17
12 杭州丰禾专利事务所 65268 4.94 4 27.34 84 14900 49733 71.96
13 杭州浙科专利事务所 59055 5.69 0 26.5 21170 17916 48569 71.75
14 杭州天勤知识产权代理有限公司 25854 7.3 6 25.32 33708 13817 24787 71.37
15 宁波理文知识产权代理事务所 2267 21.73 23 47.39 453 1151 2134 70.27
16 杭州天正专利事务所 34181 5.68 5 29.15 573 13870 28673 69.67
17 温州瓯越专利代理有限公司 49824 5.23 1 25.72 16796 13239 39843 68.92
18 宁波市鄞州甬致专利代理事务所 45325 6.29 3 26.52 23356 11892 35454 68.78
19 北京科亿知识产权代理事务所 57880 5.48 4 24.23 13074 16348 41793 68.14
20 北京众合诚成知识产权代理有限公司 37576 6.47 0 24.78 11697 12620 28727 67.18
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
11 杭州天正专利事务所有限公司 33412 5.69 5 29.09 39341 13743 28379 72.17
12 杭州丰禾专利事务所 65268 4.94 4 27.34 84 14900 49733 71.96
13 杭州浙科专利事务所 59055 5.69 0 26.5 21170 17916 48569 71.75
14 杭州天勤知识产权代理有限公司 25854 7.3 6 25.32 33708 13817 24787 71.37
15 宁波理文知识产权代理事务所 2267 21.73 23 47.39 453 1151 2134 70.27
16 杭州天正专利事务所 34181 5.68 5 29.15 573 13870 28673 69.67
17 温州瓯越专利代理有限公司 49824 5.23 1 25.72 16796 13239 39843 68.92
18 宁波市鄞州甬致专利代理事务所 45325 6.29 3 26.52 23356 11892 35454 68.78
19 北京科亿知识产权代理事务所 57880 5.48 4 24.23 13074 16348 41793 68.14
20 北京众合诚成知识产权代理有限公司 37576 6.47 0 24.78 11697 12620 28727 67.18