会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
31 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 36 13.21 2 36.29 9 75 29 59.83
32 北京汇智胜知识产权代理事务所 14 15.25 0 22.0 25 17 14 59.76
33 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 9 13.33 0 44.0 6 5 9 59.76
34 上海精晟知识产权代理有限公司 15709 5.76 0 27.19 876 9190 15275 59.76
35 合肥中博知信知识产权代理有限公司 16557 4.73 0 25.12 67 11241 15045 59.53
36 安徽汇朴律师事务所 5229 5.89 0 26.73 5339 4300 4785 59.23
37 中科专利商标代理有限责任公司 1748 7.5 9 28.69 1059 2406 1720 59.23
38 合肥金安专利事务所 11321 4.74 0 24.17 11119 5905 10288 59.23
39 合肥和瑞知识产权代理事务所 6641 5.88 0 25.56 2459 5624 6263 59.23
40 深圳市千纳专利代理有限公司 88 13.17 0 39.5 29 91 19 59.16
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
31 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 36 13.21 2 36.29 9 75 29 59.83
32 北京汇智胜知识产权代理事务所 14 15.25 0 22.0 25 17 14 59.76
33 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 9 13.33 0 44.0 6 5 9 59.76
34 上海精晟知识产权代理有限公司 15709 5.76 0 27.19 876 9190 15275 59.76
35 合肥中博知信知识产权代理有限公司 16557 4.73 0 25.12 67 11241 15045 59.53
36 安徽汇朴律师事务所 5229 5.89 0 26.73 5339 4300 4785 59.23
37 中科专利商标代理有限责任公司 1748 7.5 9 28.69 1059 2406 1720 59.23
38 合肥金安专利事务所 11321 4.74 0 24.17 11119 5905 10288 59.23
39 合肥和瑞知识产权代理事务所 6641 5.88 0 25.56 2459 5624 6263 59.23
40 深圳市千纳专利代理有限公司 88 13.17 0 39.5 29 91 19 59.16
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
31 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 36 13.21 2 36.29 9 75 29 59.83
32 北京汇智胜知识产权代理事务所 14 15.25 0 22.0 25 17 14 59.76
33 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 9 13.33 0 44.0 6 5 9 59.76
34 上海精晟知识产权代理有限公司 15709 5.76 0 27.19 876 9190 15275 59.76
35 合肥中博知信知识产权代理有限公司 16557 4.73 0 25.12 67 11241 15045 59.53
36 安徽汇朴律师事务所 5229 5.89 0 26.73 5339 4300 4785 59.23
37 中科专利商标代理有限责任公司 1748 7.5 9 28.69 1059 2406 1720 59.23
38 合肥金安专利事务所 11321 4.74 0 24.17 11119 5905 10288 59.23
39 合肥和瑞知识产权代理事务所 6641 5.88 0 25.56 2459 5624 6263 59.23
40 深圳市千纳专利代理有限公司 88 13.17 0 39.5 29 91 19 59.16