南京市2020年度第一、二批知识产权战略专项资金正式下达!
根据市委2018年1号文配套政策《南京市关于高水平建设国家知识产权强市实施办法》《南京市知识产权强市建设行动计划(2017-2019年)》(宁政办发201787号)、《南京市知识产权战略专项资金管理办法》(宁科[2015]165号)、《南京市知识产权运营服务体系专项资金管理办法》(科〔2018]381号),现正式拨付南京市2020年度第一、二批知识产权战略专项资金。 第一批 交款单位:南京市江北新区自主创新服务中心
收款方式:转账
收款事由:转下2020年度南京市知识产权战略专项资金(第一批)的通知;
金额:XXXX元整(大写、小写清楚);
盖公司财务印鉴章(印鉴章清晰,不要遮盖填写信息)。
背面写明(不要用铅笔):收款单位名称、收款单位账号、收款单位开户行、联系电话。
收据提交截止日期:2020年5月15日18:00点前
收据提交地址:江北新区自主创新服务中心一楼大厅(高新路9号)
联系人:张华 58852763、58856831
2019年度南京市国内专利资助资金分配明细表
序号 | 专利权人名称 | 金额 (单位:元) |
1 | 南京工业大学 | 361500 |
2 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 151500 |
3 | 南京信息工程大学 | 147000 |
4 | 东南大学 | 100500 |
5 | 中国石油化工股份有限公司 | 78000 |
6 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 48000 |
7 | 南京钢铁股份有限公司 | 42000 |
8 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 42000 |
9 | 南京铁道职业技术学院 | 28500 |
10 | 焦点科技股份有限公司 | 27000 |
11 | 三星电子(中国)研发中心 | 24000 |
12 | 南京富岛信息工程有限公司 | 22500 |
13 | 南京中感微电子有限公司 | 22500 |
14 | 南京国电南自维美德自动化有限公司 | 16500 |
15 | 南京埃克锐特机电科技有限公司 | 15000 |
16 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 15000 |
17 | 南京酷朗电子有限公司 | 15000 |
18 | 江苏苏美达五金工具有限公司 | 13500 |
19 | 南京科技职业学院 | 13500 |
20 | 南京红太阳生物化学有限责任公司 | 12000 |
21 | 南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 | 12000 |
22 | 南京大学环境规划设计研究院股份公司 | 10500 |
23 | 南京东屋电气有限公司 | 10500 |
24 | 博奥信生物技术(南京)有限公司 | 9000 |
25 | 南京海融制药有限公司 | 9000 |
26 | 南京明德新药研发股份有限公司 | 9000 |
27 | 南京南化建设有限公司 | 9000 |
28 | 南京农业大学 | 9000 |
29 | 南京诺尔曼生物技术有限公司 | 9000 |
30 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 7500 |
31 | 南京巨鲨医疗科技有限公司 | 7500 |
32 | 南京膜材料产业技术研究院有限公司 | 7500 |
33 | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 7500 |
34 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 6000 |
35 | 江苏安防科技有限公司 | 6000 |
36 | 江苏双楼建设集团有限公司 | 6000 |
37 | 南京北恒生物科技有限公司 | 6000 |
38 | 南京德睿智芯电子科技有限公司 | 6000 |
39 | 南京高新工大生物技术研究院有限公司 | 6000 |
40 | 南京联成科技发展股份有限公司 | 6000 |
41 | 南京南智先进光电集成技术研究院有限公司 | 6000 |
42 | 南京曙光精细化工有限公司 | 6000 |
43 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 6000 |
44 | 南京新贝金服科技有限公司 | 6000 |
45 | 南京鑫和汇通电子科技有限公司 | 6000 |
46 | 南京轩凯生物科技有限公司 | 6000 |
47 | 南京长江涂料有限公司 | 6000 |
48 | 安隽医疗科技(南京)有限公司 | 4500 |
49 | 江苏域盾成鹫科技装备制造有限公司 | 4500 |
50 | 南京海鲸药业有限公司 | 4500 |
51 | 南京吉隆光纤通信股份有限公司 | 4500 |
52 | 南京嘉谷初成通信科技有限公司 | 4500 |
53 | 南京九思高科技有限公司 | 4500 |
54 | 南京瑞思化学技术有限公司 | 4500 |
55 | 南京世和基因生物技术有限公司 | 4500 |
56 | 南京双威生物医学科技有限公司 | 4500 |
57 | 南京长峰航天电子科技有限公司 | 4500 |
58 | 南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 | 4500 |
59 | 东南大学成贤学院 | 3000 |
60 | 国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司 | 3000 |
61 | 国家电网公司 | 3000 |
62 | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 3000 |
63 | 江苏澄天环保科技有限公司 | 3000 |
64 | 江苏德纳化学股份有限公司 | 3000 |
65 | 江苏福云星信息技术有限公司 | 3000 |
66 | 江苏广宇科技产业发展有限公司 | 3000 |
67 | 江苏海昇药业有限公司 | 3000 |
68 | 江苏货斯基网络科技有限公司 | 3000 |
69 | 江苏集萃智能制造技术研究所有限公司 | 3000 |
70 | 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 3000 |
71 | 江苏警官学院 | 3000 |
72 | 江苏康倍得药业股份有限公司 | 3000 |
73 | 江苏科德生物医药科技有限公司 | 3000 |
74 | 江苏迈达新材料股份有限公司 | 3000 |
75 | 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 3000 |
76 | 江苏斯托利仪器仪表有限公司 | 3000 |
77 | 江苏文瑞智能科技有限公司 | 3000 |
78 | 江苏小康电力科技有限公司 | 3000 |
79 | 江苏中海达海洋信息技术有限公司 | 3000 |
80 | 江苏中铁奥莱特新材料股份有限公司 | 3000 |
81 | 蓝星安迪苏南京有限公司 | 3000 |
82 | 墨研计算科学(南京)有限公司 | 3000 |
83 | 南京爱德程医药科技有限公司 | 3000 |
84 | 南京本源生态农业科技有限公司 | 3000 |
85 | 南京东屋电子科技有限公司 | 3000 |
86 | 南京国电南自轨道交通工程有限公司 | 3000 |
87 | 南京华狮新材料有限公司 | 3000 |
88 | 南京化学工业园热电有限公司 | 3000 |
89 | 南京汇诚制药有限公司 | 3000 |
90 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 3000 |
91 | 南京焦点领动云计算技术有限公司 | 3000 |
92 | 南京卡提医学科技有限公司 | 3000 |
93 | 南京康友医疗科技有限公司 | 3000 |
94 | 南京科翼新材料有限公司 | 3000 |
95 | 南京利剑无人机科技有限公司 | 3000 |
96 | 南京柳泉新能源科技有限公司 | 3000 |
97 | 南京纳加软件股份有限公司 | 3000 |
98 | 南京南智芯光科技有限公司 | 3000 |
99 | 南京宁创医疗设备有限公司 | 3000 |
100 | 南京仁谷系统集成有限公司 | 3000 |
101 | 南京融捷康生物科技有限公司 | 3000 |
102 | 南京苏美达动力产品有限公司 | 3000 |
103 | 南京钛陶智能系统有限责任公司 | 3000 |
104 | 南京威尔药业股份有限公司 | 3000 |
105 | 南京微客力科技有限公司 | 3000 |
106 | 南京为绿生物科技有限公司 | 3000 |
107 | 南京唯才新能源科技有限公司 | 3000 |
108 | 南京先声东元制药有限公司 | 3000 |
109 | 南京亚派科技股份有限公司 | 3000 |
110 | 南京中脉科技发展有限公司 | 3000 |
111 | 南京铸安能源科技有限公司 | 3000 |
112 | 普丽妍(南京)医疗科技有限公司 | 3000 |
113 | 钛能科技股份有限公司 | 3000 |
114 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 3000 |
115 | 博流智能科技(南京)有限公司 | 1500 |
116 | 创意电子(南京)有限公司 | 1500 |
117 | 丁玉龙 | 1500 |
118 | 国网四川省电力公司 | 1500 |
119 | 和鼎(南京)医药技术有限公司 | 1500 |
120 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 1500 |
121 | 江苏诚盟装备股份有限公司 | 1500 |
122 | 江苏大美健康科技股份有限公司 | 1500 |
123 | 江苏电老虎工业互联网股份有限公司 | 1500 |
124 | 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 | 1500 |
125 | 江苏海智生物医药有限公司 | 1500 |
126 | 江苏红太阳新材料有限公司 | 1500 |
127 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 1500 |
128 | 江苏辉伦太阳能科技有限公司 | 1500 |
129 | 江苏慧学堂系统工程有限公司 | 1500 |
130 | 江苏集萃药康生物科技有限公司 | 1500 |
131 | 江苏嘉顿威尔电气有限公司 | 1500 |
132 | 江苏金智慧安科技有限公司 | 1500 |
133 | 江苏久朗高科技股份有限公司 | 1500 |
134 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 1500 |
135 | 江苏久芯智慧城市运营管理有限公司 | 1500 |
136 | 江苏康宏金属软管有限公司 | 1500 |
137 | 江苏科岭能源科技有限公司 | 1500 |
138 | 江苏科瑞工程设计有限公司 | 1500 |
139 | 江苏量动信息科技有限公司 | 1500 |
140 | 江苏瑞银科技有限公司 | 1500 |
141 | 江苏神州信源系统工程有限公司 | 1500 |
142 | 江苏省欧萨环境检测技术有限公司 | 1500 |
143 | 江苏苏博生物医学科技南京有限公司 | 1500 |
144 | 江苏威凯尔医药科技有限公司 | 1500 |
145 | 江苏星基航讯科技发展有限公司 | 1500 |
146 | 江苏远卓电气科技有限公司 | 1500 |
147 | 江苏指南针导航通信技术股份有限公司 | 1500 |
148 | 江苏中新医药有限公司 | 1500 |
149 | 江苏钟山化工有限公司 | 1500 |
150 | 金浦新材料股份有限公司 | 1500 |
151 | 晶门科技(中国)有限公司 | 1500 |
152 | 陆新建 | 1500 |
153 | 陆源 | 1500 |
154 | 南京艾威奇医疗器械有限公司 | 1500 |
155 | 南京奥莱科技有限公司 | 1500 |
156 | 南京百敖软件有限公司 | 1500 |
157 | 南京秉速科技有限公司 | 1500 |
158 | 南京博驰新能源股份有限公司 | 1500 |
159 | 南京测勤电子科技有限公司 | 1500 |
160 | 南京诚志清洁能源有限公司 | 1500 |
161 | 南京大学金陵学院 | 1500 |
162 | 南京登峰起重设备制造有限公司 | 1500 |
163 | 南京滴水金科信息技术有限公司 | 1500 |
164 | 南京迪天高新产业技术研究院有限公司 | 1500 |
165 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 1500 |
166 | 南京迪泽尔空调设备有限公司 | 1500 |
167 | 南京点元环境科技有限公司 | 1500 |
168 | 南京东锐铂业有限公司 | 1500 |
169 | 南京东万生物技术有限公司 | 1500 |
170 | 南京懂玫驱动技术有限公司 | 1500 |
171 | 南京敦先化工科技有限公司 | 1500 |
172 | 南京芬钢环保科技有限公司 | 1500 |
173 | 南京蜂之云信息科技有限公司 | 1500 |
174 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 1500 |
175 | 南京高烯环境科技有限公司 | 1500 |
176 | 南京格洛特环境工程股份有限公司 | 1500 |
177 | 南京耕丰医药科技有限公司 | 1500 |
178 | 南京工大环境科技有限公司 | 1500 |
179 | 南京构友生物材料有限公司 | 1500 |
180 | 南京国电环保科技有限公司 | 1500 |
181 | 南京国蓝新能源有限公司 | 1500 |
182 | 南京国睿微波器件有限公司 | 1500 |
183 | 南京哈恩科技有限公司 | 1500 |
184 | 南京海昌中药集团有限公司 | 1500 |
185 | 南京昊安科技工程有限公司 | 1500 |
186 | 南京河海南自水电自动化有限公司 | 1500 |
187 | 南京恒邦生物环保有限公司 | 1500 |
188 | 南京鸿丰电气设备有限公司 | 1500 |
189 | 南京化工特种设备检验检测研究所 | 1500 |
190 | 南京化学试剂股份有限公司 | 1500 |
191 | 南京环康电子科技有限公司 | 1500 |
192 | 南京汇君高科技有限公司 | 1500 |
193 | 南京继森电力技术有限公司 | 1500 |
194 | 南京嘉玺数控科技有限公司 | 1500 |
195 | 南京金合能源材料有限公司 | 1500 |
196 | 南京金陵化工厂有限责任公司 | 1500 |
197 | 南京金南信科技产业有限公司 | 1500 |
198 | 南京金栖化工集团有限公司 | 1500 |
199 | 南京金三力高分子科技有限公司 | 1500 |
200 | 南京金三力橡塑有限公司 | 1500 |
201 | 南京景三医疗科技有限公司 | 1500 |
202 | 南京君源环保工程有限公司 | 1500 |
203 | 南京卡普科技有限公司 | 1500 |
204 | 南京开丽环保材料有限公司 | 1500 |
205 | 南京康龙威康复医学工程有限公司 | 1500 |
206 | 南京科医思医疗科技有限公司 | 1500 |
207 | 南京莱迪新能源科技有限公司 | 1500 |
208 | 南京朗仕億等离子体制造科技有限公司 | 1500 |
209 | 南京亮而彩新材料有限公司 | 1500 |
210 | 南京洛菲特数码科技有限公司 | 1500 |
211 | 南京洛普股份有限公司 | 1500 |
212 | 南京洛普科技有限公司 | 1500 |
213 | 南京马尔堡新材料科技有限公司 | 1500 |
214 | 南京玛格耐特智能科技有限公司 | 1500 |
215 | 南京美宁康诚生物科技有限公司 | 1500 |
216 | 南京美思德新材料有限公司 | 1500 |
217 | 南京明辉创鑫电子科技有限公司 | 1500 |
218 | 南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 | 1500 |
219 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 1500 |
220 | 南京能启能电子科技有限公司 | 1500 |
221 | 南京诺艾新生物技术有限公司 | 1500 |
222 | 南京鹏茂信息科技有限公司 | 1500 |
223 | 南京普暴教育科技有限公司 | 1500 |
224 | 南京七彩生物科技有限公司 | 1500 |
225 | 南京青辰光电科技有限公司 | 1500 |
226 | 南京茹茵生物科技有限公司 | 1500 |
227 | 南京睿磐内尔环保复合新材料有限公司 | 1500 |
228 | 南京萨德环保设备有限公司 | 1500 |
229 | 南京三生生物技术股份有限公司 | 1500 |
230 | 南京森盛医疗设备有限公司 | 1500 |
231 | 南京善元琛波自动化设备有限公司 | 1500 |
232 | 南京苏试广博环境可靠性实验室有限公司 | 1500 |
233 | 南京苏特电气股份有限公司 | 1500 |
234 | 南京太旺化工有限公司 | 1500 |
235 | 南京天合嘉能再生资源有限公司 | 1500 |
236 | 南京天凯生物技术股份有限公司 | 1500 |
237 | 南京天易合芯电子有限公司 | 1500 |
238 | 南京通用化工设备技术研究院 | 1500 |
239 | 南京托尼士自动化科技有限公司 | 1500 |
240 | 南京威耐尔通信技术股份有限公司 | 1500 |
241 | 南京微达电子科技有限公司 | 1500 |
242 | 南京无疆安防科技有限公司 | 1500 |
243 | 南京新奥环保技术有限公司 | 1500 |
244 | 南京新恒鼎体育科技发展有限公司 | 1500 |
245 | 南京新环检测科技有限公司 | 1500 |
246 | 南京新惠程电气有限公司 | 1500 |
247 | 南京鑫业诚智能科技有限公司 | 1500 |
248 | 南京雄起电梯有限公司 | 1500 |
249 | 南京讯联智能科技有限公司 | 1500 |
250 | 南京扬子动力工程有限责任公司 | 1500 |
251 | 南京氧簇科技有限公司 | 1500 |
252 | 南京药捷安康生物科技有限公司 | 1500 |
253 | 南京业祥科技发展有限公司 | 1500 |
254 | 南京亿高微波系统工程有限公司 | 1500 |
255 | 南京英斯拜科新材料科技有限公司 | 1500 |
256 | 南京优曼新能源有限公司 | 1500 |
257 | 南京源港精细化工有限公司 | 1500 |
258 | 南京云设智能科技有限公司 | 1500 |
259 | 南京云信达科技有限公司 | 1500 |
260 | 南京泽宣自动化工程技术有限公司 | 1500 |
261 | 南京长亚轨道交通科技有限公司 | 1500 |
262 | 南京臻铭信自动化装备有限公司 | 1500 |
263 | 南京臻瑞翔环境检测有限公司 | 1500 |
264 | 南京智能信通科技发展有限公司 | 1500 |
265 | 南京中车浦镇工业物流有限公司 | 1500 |
266 | 南京中电环保固废资源有限公司 | 1500 |
267 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 1500 |
268 | 南京中格科技发展有限公司 | 1500 |
269 | 南京中赢纳米新材料有限公司 | 1500 |
270 | 南京周宁琳新材料科技有限公司 | 1500 |
271 | 桑立强 | 1500 |
272 | 细胞谷(南京)生物科技有限公司 | 1500 |
273 | 徐鸿翔 | 1500 |
274 | 许米乐 | 1500 |
275 | 雅邦新材料研发南京有限公司 | 1500 |
276 | 雨发建设集团有限公司 | 1500 |
277 | 中国石油化工集团公司 | 1500 |
278 | 中石化南京催化剂有限公司 | 1500 |
279 | 中铁大桥局集团第四工程有限公司 | 1500 |
280 | 中铁十五局集团路桥建设有限公司 | 1500 |
281 | 中通国脉物联科技南京有限公司 | 1500 |
合计 | 1864500 |
2019年南京市获批知识产权示范、优势企业奖补明细表
序号 | 企业名称 | 类别 | 金额 (万元) |
1 | 南京钢铁股份有限公司 | 国家示范企业 | 50 |
2 | 江苏苏美达五金工具有限公司 | 国家优势企业 | 20 |
3 | 南京东屋电气有限公司 | 国家优势企业 | 20 |
第二批 交款单位:南京市江北新区自主创新服务中心
收款方式:转账
收款事由:转下2020年度南京市知识产权战略专项资金(第二批)的通知;
金额:XXXX元整(大写、小写清楚);
盖公司财务印鉴章(印鉴章清晰,不要遮盖填写信息)。
背面写明(不要用铅笔):收款单位名称、收款单位账号、收款单位开户行、联系电话。
收据提交截止日期:2020年5月15日18:00点前
收据提交地址:江北新区自主创新服务中心一楼大厅(高新路9号)
联系人:张华 58852763、58856831
2020年度南京市江北新区新冠肺炎防控专利实施计划项目补助明细表
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 金额 (万元) |
1 | 基于高通量测序试剂盒专利技术应用 | 南京世和基因生物技术有限公司 | 50 |
2 | 多指标检测的微流控芯片专利技术应用 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 20 |
3 | 基于宏碁因组(mNGS)测序专利技术应用 | 南京实践医学检验有限公司 | 20 |
4 | 嗜肺军团菌多位点序列分型用PCR引物、分型方法和应用专利技术应用 | 南京金域医学检验所有限公司 | 20 |
5 | 医用衣物微波固化杀菌专利技术应用 | 南京三乐微波技术发展有限公司 | 20 |
6 | 纠正低血氧增加肺通量的无创呼吸机专利技术应用 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 20 |
7 | 新冠肺炎重症急救用可调式气管导管专利技术应用 | 南京双威生物医学科技有限公司 | 20 |
来源:科创江北
编辑:专利老白
————————————————
吉江君未来将每天为你更新更加专业,系列的专利领域文章,解答未来创新世界的专利密码!!!
吉江数据--全球专利免费查、免费看、免费分析。做您身边的专利管家:专利检索,专利分析,专利查询!!!
立即注册吧:www.iprabc.com
也欢迎你加入我们的行业交流群哦,备注“吉江数据”即可。
- 相关推荐
-
吉江数据!免费而强大的专利检索平台!
2019-08-01 12:35 -
专利
不要让专利成为公司上市路上拦路虎
2019-10-10 11:10 -
专利新政
改变中国创新创业生态 史上最严,新《专利法》来了!
2020-10-19 17:07 -
专利布局之任性土豪的世界你不懂
2019-07-24 11:21 -
文章马伊琍真的离婚了,还是腾讯厉害!早在8年前就看穿了一切
2019-07-29 12:16