客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
艾利森电话股份有限公司 | 292 | 292 | 0 | 0 | 237 |
皇家菲利浦电子有限公司 | 268 | 268 | 0 | 0 | 251 |
艾利森公司 | 116 | 116 | 0 | 0 | 70 |
诺基亚有限公司 | 79 | 79 | 0 | 0 | 63 |
日本电气株式会社 | 59 | 59 | 0 | 0 | 3 |
诺基亚移动电话有限公司 | 59 | 59 | 0 | 0 | 53 |
英特尔公司 | 41 | 41 | 0 | 0 | 28 |
三星电子株式会社 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 |
三菱电机株式会社 | 34 | 34 | 0 | 0 | 15 |
诺基亚流动电话有限公司 | 28 | 27 | 1 | 0 | 7 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN01813343.6 | 用于通信网络的公共计费标识符 |
CN01121742.1 | 在OFDM系统中用于STTD方案的导频模式设计 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1526 | 8 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
香港 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04Q选择 | 322 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 274 |
3 | H04B传输 | 205 |
4 | G06F电数字数据处理 | 135 |
5 | H04M电话通信 | 104 |
6 | H04N图像通信,例如电视 | 91 |
7 | H04J多路复用通信 | 43 |
8 | H03M一般编码、译码或代码转换 | 34 |
9 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 24 |
10 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 22 |
11 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 20 |
12 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 20 |
13 | G01S无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 13 |
14 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 13 |
15 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 11 |
16 | H01J放电管或放电灯 | 9 |
17 | G02B光学元件、系统或仪器 | 8 |
18 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 8 |
19 | G02F用于控制光的强度、颜色、相位、偏振或方向的器件或装置,例如转换、选通、调制或解调,上述器件或装置的光学操作是通过改变器件或装置的介质的光学性质来修改的;用于上述操作的技术或工艺;变频;非线性光学;光学逻辑元件;光学模拟/数字转换器 | 7 |
20 | H01Q天线 | 7 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |