客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
亮锐控股有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 |
昕诺飞控股有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
亮锐有限责任公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
京东方科技集团股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京京东方光电科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皇家飞利浦有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
29 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |