客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
联想(北京)有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
中电科(德阳广汉)特种飞机系统工程有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
郑州悉知信息技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
数据堂(北京)科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中国铁路总公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江中控技术股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
23 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 15 | 14 | 1 | 0 |
四川省 | 3 | 2 | 1 | 0 |
广东省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
河南省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |