客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海元宋生物技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
首都医科大学附属北京友谊医院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中国传媒大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京基科晟斯医药科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京辅仁瑞辉生物医药研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郑州晟斯生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6 | 6 | 0 | 0 |
上海市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
河南省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |