客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京京东世纪贸易有限公司 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
北京京东尚科信息技术有限公司 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
中国电信股份有限公司 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
京东数字科技控股有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
京东方科技集团股份有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北京海益同展信息科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
珠海格力电器股份有限公司 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
北京沃东天骏信息技术有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
京东城市(北京)数字科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳市加推科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳华大生命科学研究院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
57 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 50 | 47 | 3 | 0 |
广东省 | 9 | 8 | 1 | 0 |
四川省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |