客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
三星电子株式会社 | 500 | 498 | 2 | 0 | 246 |
三星显示有限公司 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
SAP欧洲公司 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SAP股份公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
三星SDI株式会社 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
谷歌公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
谷歌有限责任公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
商业对象软件有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
庆熙大学校产学协力团 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
成功要素股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
578 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 140 |
2 | H04W无线通信网络 | 110 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 72 |
4 | H04N图像通信,例如电视 | 55 |
5 | H04B传输 | 30 |
6 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 27 |
7 | G11C静态存储器 | 27 |
8 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 12 |
9 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 10 |
10 | H04M电话通信 | 8 |
11 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 7 |
12 | H03K脉冲技术 | 7 |
13 | H04J多路复用通信 | 7 |
14 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 6 |
15 | A61B诊断;外科;鉴定 | 5 |
16 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 5 |
17 | H01Q天线 | 5 |
18 | A47L家庭的洗涤或清扫(刷子入A46B;大量瓶子或其他同一种类空心物件的洗涤入B08B9/00;洗衣入D06F);一般吸尘器 | 3 |
19 | B60W不同类型或不同功能的车辆子系统的联合控制;专门适用于混合动力车辆的控制系统;不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆驾驶控制系统 | 3 |
20 | G02B光学元件、系统或仪器 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |