客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
哈曼贝克自动系统股份有限公司 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 |
哈曼国际工业有限公司 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 |
美泰有限公司 | 18 | 11 | 7 | 0 | 7 |
迈普尔平版印刷IP有限公司 | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 |
马田专业公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
太空实验室健康护理有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
控制技术有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
艾默生电气公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AKG声学有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INVUE安全产品公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
143 | 17 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
香港 | 2 | 0 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04R扬声器、送话器、唱机拾音器或类似的传感器 | 21 |
2 | G06F电数字数据处理 | 10 |
3 | A63H玩具,如陀螺、玩偶、滚铁环、积木 | 9 |
4 | G01C测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | 7 |
5 | G03F图纹面的照相制版工艺,例如,印刷工艺、半导体器件的加工工艺;其所用材料;其所用原版;其所用专用设备 | 7 |
6 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 5 |
7 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 5 |
8 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 5 |
9 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 4 |
10 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 4 |
11 | H04N图像通信,例如电视 | 4 |
12 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 4 |
13 | A47D儿童专用的家具 | 3 |
14 | A61B诊断;外科;鉴定 | 3 |
15 | F21V照明装置或其系统的功能特征或零部件;不包含在其他类目中的照明装置和其他物品的结构组合物 | 3 |
16 | G02B光学元件、系统或仪器 | 3 |
17 | G08B信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置 | 3 |
18 | H01J放电管或放电灯 | 3 |
19 | H03G放大的控制 | 3 |
20 | H04B传输 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |