客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
赛斯纯净气体公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
韩国海洋研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B01D分离 | 1 |
2 | E01C道路、体育场或类似工程的修建或其铺面;修建和修复用的机械和附属工具 | 1 |
3 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |