客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
富士通株式会社 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
株式会社NTT都科摩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
索尼爱立信移动通讯有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
乐金显示有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
软动力学传感器公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |