客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中联重科股份有限公司 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
南车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
沈阳耐蚀合金泵股份有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
中国石油天然气股份有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
山东新北洋信息技术股份有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
长沙中联重科环卫机械有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
武汉苏泊尔炊具有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浙江苏泊尔股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳光启高等理工研究院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
30 | 25 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 21 | 11 | 10 | 0 |
山东省 | 12 | 6 | 6 | 0 |
辽宁省 | 8 | 8 | 0 | 0 |
北京市 | 7 | 1 | 6 | 0 |
广东省 | 4 | 2 | 2 | 0 |
湖北省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B61D铁路车辆的种类或车体部件 | 6 |
2 | E01H街道清洗;轨道清洗;海滩清洗;陆地清洗;一般驱雾法 | 5 |
3 | B65D用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 | 3 |
4 | F04D非变容式泵 | 3 |
5 | A47J厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 | 2 |
6 | B41J打字机;选择性印刷机构,即不用印刷的印刷机构;排版错误的修正 | 2 |
7 | B65H搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 | 2 |
8 | B66C起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置 | 2 |
9 | E01C道路、体育场或类似工程的修建或其铺面;修建和修复用的机械和附属工具 | 2 |
10 | E03F下水道,污水井 | 2 |
11 | F04B液体变容式机械;泵 | 2 |
12 | F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 2 |
13 | F24F空气调节;通风 | 2 |
14 | H01Q天线 | 2 |
15 | A01D收获;割草 | 1 |
16 | A62C消防 | 1 |
17 | B02C一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 | 1 |
18 | B07B用细筛、粗筛、筛分或用气流将固体从固体中分离;适用于散装物料的其他干式分离法,例如适于像散装物料那样处理的松散物品的分离 | 1 |
19 | B28C制造黏土;制造含有黏土或水泥材料的混合料,例如灰浆 | 1 |
20 | B60D车辆的连接件 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |