客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中铁二十二局集团有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
北京华海隆科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中铁二十二局集团第一工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京中普瑞讯信息技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京中汽寰宇机动车检验中心有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京凯隆分析仪器有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京金普特印刷机械有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奥力通起重机(北京)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
恩华特远东有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 14 | 6 | 8 | 0 |
山东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
澳门 | 1 | 0 | 1 | 0 |
香港 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |