客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京掌尚信控科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家电网有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国网北京市电力公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京明朝万达科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华北电力大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国网河南省电力公司郑州供电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海尔智家股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青岛海尔科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 7 | 0 | 0 |
山东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
河南省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |