客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
飞思卡尔半导体公司 | 168 | 168 | 0 | 0 | 103 |
摩托罗拉公司 | 145 | 146 | 0 | 0 | 140 |
摩托罗拉移动公司 | 113 | 108 | 5 | 0 | 87 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 105 | 96 | 9 | 0 | 0 |
北京京东尚科信息技术有限公司 | 103 | 95 | 8 | 0 | 0 |
富士胶片株式会社 | 58 | 58 | 0 | 0 | 27 |
摩托罗拉移动有限责任公司 | 56 | 56 | 0 | 0 | 53 |
摩托罗拉解决方案公司 | 32 | 32 | 0 | 0 | 25 |
雅马哈株式会社 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
三星电子株式会社 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
密歇根大学董事会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
924 | 47 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 150 | 132 | 18 | 0 |
上海市 | 31 | 12 | 19 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
河南省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
辽宁省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 148 |
2 | H04W无线通信网络 | 115 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 106 |
4 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 86 |
5 | H04N图像通信,例如电视 | 60 |
6 | H04B传输 | 43 |
7 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 39 |
8 | H04M电话通信 | 32 |
9 | A61B诊断;外科;鉴定 | 26 |
10 | G11C静态存储器 | 18 |
11 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 17 |
12 | H04R扬声器、送话器、唱机拾音器或类似的传感器 | 16 |
13 | A61M将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D7/00;用于插入棉塞的装置入A61F13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械;用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 | 15 |
14 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 13 |
15 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 12 |
16 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 11 |
17 | H03F放大器 | 10 |
18 | G01C测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | 8 |
19 | H03M一般编码、译码或代码转换 | 8 |
20 | H01Q天线 | 7 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |