客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
协鑫集成科技(苏州)有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
协鑫集成科技股份有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
张家港协鑫集成科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
昆山国显光电有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江苏神马电力股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
苏州协鑫集成储能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 7 | 7 | 0 | 0 |
上海市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 5 |
2 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 2 |
3 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |