客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 |
华为数字能源技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
华为云计算技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 11 | 11 | 0 | 0 |
贵州省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W无线通信网络 | 7 |
2 | G06F电数字数据处理 | 1 |
3 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 1 |
4 | H02S由红外线辐射、可见光或紫外光转换产生电能,如使用光伏(PV)模块 | 1 |
5 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
6 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |