客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
京东方科技集团股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
云账户技术(天津)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
株式会社理光 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
北京汽车动力总成有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合肥鑫晟光电科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
埃尔多实验室控股有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新特能源股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新疆晶硕新材料有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
维沃移动通信有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
15 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 6 | 1 | 0 |
天津市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |