客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京古日机电科技有限公司 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
安东石油技术(集团)有限公司 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
广东科达机电股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳市中科力函热声技术工程研究中心有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
贵州省桥梁工程总公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京星网锐捷网络技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华为技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
庆丰富实业股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国网北京电力建设研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
18 | 16 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 18 | 10 | 8 | 0 |
广东省 | 7 | 5 | 2 | 0 |
江苏省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
贵州省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
河北省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B24B用于磨削或抛光的机床、装置或工艺;磨具磨损表面的修理或调节;磨削,抛光剂或研磨剂的进给 | 7 |
2 | E21B土层或岩石的钻进;从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 | 6 |
3 | B28D加工石头或类似石头的材料 | 2 |
4 | F03G弹力、重力、惯性或类似的发动机;不包含在其他类目中的机械动力产生装置或机构,或不包含在其他类目中的能源利用 | 2 |
5 | G06F电数字数据处理 | 2 |
6 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 2 |
7 | H04W无线通信网络 | 2 |
8 | A47H门和窗的装饰品 | 1 |
9 | A61B诊断;外科;鉴定 | 1 |
10 | B07C邮件分拣;单件物品的分选,或适于一件一件地分选的散装材料的分选,如拣选 | 1 |
11 | B60B车轮;脚轮;车轴;车轮附着力的提高 | 1 |
12 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 1 |
13 | E01D桥梁 | 1 |
14 | E02D基础;挖方;填方;地下或水下结构物 | 1 |
15 | F27B一般馏炉、窑、烘烤炉或蒸馏炉;开式烧结设备或类似设备 | 1 |
16 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
17 | G02B光学元件、系统或仪器 | 1 |
18 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |