客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
京信通信系统(中国)有限公司 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
华为技术有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北大方正集团有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
天马微电子股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
上海天马微电子有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京神州绿盟科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳方正微电子有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
46 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 20 | 19 | 1 | 0 |
北京市 | 19 | 19 | 0 | 0 |
上海市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
福建省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W无线通信网络 | 19 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 11 |
3 | G06F电数字数据处理 | 7 |
4 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 3 |
5 | H04N图像通信,例如电视 | 3 |
6 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 2 |
7 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
8 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |