客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
瑞吉纳拉制药公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
英特塞普特医药品公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
国鼎生物科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
赛尔基因昆蒂赛尔研究公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HDL治疗公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAPI医药公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
先生株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
可劳迈戴斯有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
哈里逊奥芬有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
坎-菲特生物药物有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
斯坦福国际研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
50 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |