客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
张家港万众一芯生物科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
南京农业大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
河南农业大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山西省农业科学院农业资源与经济研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山西省农业科学院农作物品种资源研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
9 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 8 | 7 | 1 | 0 |
河南省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |