客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
青岛澳威斯生物科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
国网山东省电力公司曹县供电公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宁夏裕祥盛电子科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
山东电力建设第一工程公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 14 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 16 | 4 | 12 | 0 |
宁夏回族自治区 | 2 | 0 | 2 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |