客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
北京金风科创风电设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉苏泊尔炊具有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 21 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 20 | 0 | 20 | 0 |
北京市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
湖北省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A47J厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 | 20 |
2 | B22F金属粉末的加工;由金属粉末制造制品;金属粉末的制造 | 1 |
3 | F03D风力发动机 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |