客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
浙江德为建材科技股份有限公司 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
浙江精工钢结构集团有限公司 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
明峰医疗系统股份有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
浙江越发科技集团有限公司 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
钱福海 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
浙江越新印染有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
绍兴柯桥众恒烫金有限公司 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
浙江友嘉电器有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
浙江越宫钢结构有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
绍兴欣亚行汽车配件有限公司 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
哈工大机器人集团(杭州湾)国际创新研究院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
41 | 57 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 96 | 40 | 56 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
四川省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | D04B针织 | 12 |
2 | E04B一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 | 10 |
3 | E04G脚手架、模壳;模板;施工用具或其他建筑辅助设备,或其应用;建筑材料的现场处理;原有建筑物的修理,拆除或其他工作 | 10 |
4 | A61B诊断;外科;鉴定 | 4 |
5 | D06B纺织材料的液相、气相或蒸汽处理 | 4 |
6 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 3 |
7 | B66C起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置 | 3 |
8 | G06F电数字数据处理 | 3 |
9 | A47L家庭的洗涤或清扫(刷子入A46B;大量瓶子或其他同一种类空心物件的洗涤入B08B9/00;洗衣入D06F);一般吸尘器 | 2 |
10 | B32B层状产品,即由扁平的或非扁平的薄层,例如泡沫状的、蜂窝状的薄层构成的产品 | 2 |
11 | B66B升降机;自动扶梯或移动人行道 | 2 |
12 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 2 |
13 | E03C干净水或废水的户内卫生管道装置;洗涤盆 | 2 |
14 | E04C结构构件;建筑材料 | 2 |
15 | E04D屋面覆盖层;天窗;檐槽;屋面施工工具 | 2 |
16 | E04F建筑物的装修工程,例如,楼梯,楼面 | 2 |
17 | G01T核辐射或X射线辐射的测量 | 2 |
18 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 2 |
19 | H04N图像通信,例如电视 | 2 |
20 | B08B一般清洁;一般污垢的防除 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |