客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京市赛得康通信技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北京赛得康通信技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南丰贡桔酒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
16 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 18 | 15 | 3 | 0 |
安徽省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
江西省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
河北省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 7 |
2 | G06F电数字数据处理 | 5 |
3 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 2 |
4 | A63G旋转木马;秋千;摇木马;滑运道;娱乐用之字形小铁路;供公共娱乐用的类似装置 | 1 |
5 | B65D用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 | 1 |
6 | C12G果汁酒;其他含酒精饮料;其制备 | 1 |
7 | G01V地球物理;重力测量;物质或物体的探测;示踪物 | 1 |
8 | H03C调制 | 1 |
9 | H04B传输 | 1 |
10 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |