客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市震华高新电子有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
宏图东方科技(深圳)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市光大智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳市奥耐电气技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市福斯康姆智能科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市艾卓尔泰科技开发有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市金洋电子股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳瀚星翔科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 11 | 1 | 10 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |