客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
中国科学院计算技术研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
杭州华为数字技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
19 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 12 | 12 | 0 | 0 |
北京市 | 6 | 6 | 0 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 7 |
2 | H04W无线通信网络 | 6 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 5 |
4 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |