客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中国人民解放军92941部队第140所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
无锡赛思亿电气科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江苏科技大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
江苏科技大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
江苏省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B63B船舶或其他水上船只;船用设备 | 2 |
2 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 2 |
3 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
4 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |