客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
京东方科技集团股份有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
合肥鑫晟光电科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
成都京东方光电科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福州京东方光电科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京京东方技术开发有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京京东方显示技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 7 | 0 | 0 |
安徽省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
福建省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 4 |
2 | G02B光学元件、系统或仪器 | 2 |
3 | G06F电数字数据处理 | 1 |
4 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 1 |
5 | H04B传输 | 1 |
6 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |