客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
武汉回盛生物科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
武汉固德沐林生物科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣阳银达银通节能建材有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉品先电气自动化设备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉嘉能三迪科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉国电瑞达技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉金启聚汇科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉长汉环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉鼎成电力科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 11 | 8 | 3 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |