客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
青岛国林环保科技股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
青岛港国际股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
卡奥斯创智物联科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合肥海尔智能电子有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青岛扬帆船舶制造有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青岛金伯兴纳智创新科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青岛鼎新电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 10 | 3 | 7 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |