客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏天然蜂产品科技开发有限责任公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
宁夏星邦豹丰涂料科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宁夏胜宝能源有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
早康枸杞股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
河海大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
银川中铁水务集团有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
银川科海生物技术有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宁夏西夏种业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宁夏金裕海化工有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 13 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
宁夏回族自治区 | 17 | 4 | 13 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |