客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
杜比实验室特许公司 | 34 | 34 | 0 | 0 | 10 |
苹果公司 | 29 | 29 | 0 | 0 | 9 |
杜比国际公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 |
索尼公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
佳能株式会社 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北京有竹居网络技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国际壳牌研究有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
索尼集团公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
阿韦瓦软件有限责任公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
北京邮电大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
111 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 21 |
2 | H04S立体声系统 | 14 |
3 | H04R扬声器、送话器、唱机拾音器或类似的传感器 | 11 |
4 | H04W无线通信网络 | 10 |
5 | H04N图像通信,例如电视 | 7 |
6 | G06F电数字数据处理 | 6 |
7 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 6 |
8 | G01S无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 5 |
9 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 4 |
10 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 3 |
11 | H04B传输 | 3 |
12 | G02B光学元件、系统或仪器 | 2 |
13 | G03B摄影、放映或观看用的装置或设备;利用了光波以外其他波的类似技术的装置或设备;以及有关的附件 | 2 |
14 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 2 |
15 | H01S利用受激发射的器件 | 2 |
16 | B25J机械手;装有操纵装置的容器 | 1 |
17 | B63B船舶或其他水上船只;船用设备 | 1 |
18 | C25B生产化合物或非金属的电解工艺或电泳工艺;其所用的设备 | 1 |
19 | F16M非专门用于其他类目所包含的发动机或其他机器或设备的框架、外壳或底座;机座或支架 | 1 |
20 | G01L测量力、应力、转矩、功、机械功率、机械效率或流体压力 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |