客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
创新先进技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
支付宝实验室(新加坡)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
81 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 52 | 52 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 52 |
2 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 15 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 5 |
4 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 4 |
5 | H04W无线通信网络 | 2 |
6 | G06N基于特定计算模型的计算机系统 | 1 |
7 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 1 |
8 | G07B售票设备;车费登记设备;签发设备 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |