客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京小米移动软件有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
广州视睿电子科技有限公司 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
广州视源电子科技股份有限公司 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
杭州萤石软件有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京松果电子有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
支付宝实验室(新加坡)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
28 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 13 | 13 | 0 | 0 |
广东省 | 9 | 6 | 3 | 0 |
浙江省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |