客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
唐宇波 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
绵阳市中心医院 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
华东建筑设计研究院有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上海市建工设计研究总院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
四川省 | 3 | 1 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A61B诊断;外科;鉴定 | 3 |
2 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 1 |
3 | G06F电数字数据处理 | 1 |
4 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |