客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 | 166 | 197 | 0 | 0 | 17 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 |
上海华为技术有限公司 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
荣耀终端有限公司 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
华为云计算技术有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
华为数字能源技术有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
腾讯美国有限责任公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
北京华为数字技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
金蝶云科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中国科学技术大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
290 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 240 | 239 | 1 | 0 |
上海市 | 32 | 32 | 0 | 0 |
贵州省 | 8 | 8 | 0 | 0 |
北京市 | 4 | 4 | 0 | 0 |
江西省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 59 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 44 |
3 | H04W无线通信网络 | 41 |
4 | H04B传输 | 20 |
5 | H04N图像通信,例如电视 | 19 |
6 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 14 |
7 | G06N基于特定计算模型的计算机系统 | 13 |
8 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 12 |
9 | H04Q选择 | 6 |
10 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 5 |
11 | A63F纸牌、棋盘或轮盘赌游戏;利用小型运动物体的室内游戏;其他类目不包含的游戏 | 4 |
12 | G01S无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 4 |
13 | G02B光学元件、系统或仪器 | 4 |
14 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 4 |
15 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 4 |
16 | G08G交通 | 3 |
17 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 3 |
18 | H01Q天线 | 3 |
19 | H04J多路复用通信 | 3 |
20 | B60L电动车辆的电力装备或动力装置;用于车辆的磁力悬置或悬浮;一般车用电力制动系统 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |