客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市惠科自动化科技有限公司 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
香港中文大学深圳研究院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 8 | 4 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E04H专门用途的建筑物或类似的构筑物;游泳或喷水浴槽或池;桅杆;围栏;一般帐篷或天篷 | 5 |
2 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 2 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |