客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东现代达驰电工电气股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
山东银光化工股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
济南四机数控机床有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
济南麦哈勃冶金技术开发有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
菏泽市恒盛农林开发有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东省科学院中日友好生物技术研究中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 12 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 14 | 2 | 12 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |